カリーナハードトップ主要諸元表 (~昭和48年) | < >内はレギュラーガソリン仕様 |
車 名 | カリーナ ハードトップ 1600GT |
カリーナ ハードトップ 1600SR |
カリーナ ハードトップ 1600ST |
カリーナ ハードトップ 1600スーパーデラックス |
カリーナ ハードトップ 1600デラックス |
カリーナ ハードトップ 1400デラックス |
|||||||||
運 転 タ イ プ | 5段 フロアシフト |
5段 フロアシフト |
5段 フロアシフト |
4段 フロアシフト |
5段 フロアシフト |
3速 トヨタ オートマチック フロアシフト |
4段 フロアシフト |
5段 フロアシフト |
3速 トヨタ オートマチック フロアシフト |
4段 フロアシフト |
5段 フロアシフト |
||||
車 両 形 式 | TA-17MQ<R> | TA17-MX<R> | TA17-MS<R> | TA17-KN | TA17-MN | TA17-HN | TA17-KD | TA17-MD | TA17-HD | TA15-KD | TA15-MD | ||||
★寸法・重量 | |||||||||||||||
|
4,155 | ← | ← | ← | ← | ← | |||||||||
|
1,580 | ← | ← | ← | ← | ← | |||||||||
|
1,335 | 1,330 | 1,340 | ← | ← | ← | |||||||||
|
2,425 | ← | ← | ← | ← | ← | |||||||||
|
1,280[1,300] | ← | ← | ← | ← | ← | |||||||||
|
1,285[1,305] | ← | ← | ← | ← | ← | |||||||||
|
170 | 165 | 170 | ← | ← | 175 | |||||||||
|
1,670 | ← | ← | ← | ← | ← | |||||||||
|
1,320 | ← | ← | ← | ← | ← | |||||||||
|
1,090 | ← | ← | ← | ← | ← | |||||||||
|
985 | 945 | 950 | 940 | ← | 960 | 930 | ← | 950 | 930 | ← | ||||
|
5 | ← | ← | ← | ← | ← | |||||||||
|
1,260 | 1,220 | 1,225 | 1,215 | ← | 1,235 | 1,205 | ← | 1,225 | 1,205 | ← | ||||
★性能 | |||||||||||||||
|
190<185> | 180 | ← | 170 | 175 | 160 | 170 | 175 | 160 | 165 | 170 | ||||
|
0.60<0.57> | 0.60<0.59> | ← | 0.54 | 0.58 | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.48 | 0.51 | ||||
|
4.8(車体5.2) | ← | ← | ← | ← | ← | |||||||||
★エンジン | |||||||||||||||
エンジン形式 |
4気筒直列DOHC 2T-G<R> |
4気筒直列OHV 2T-B<R> |
4気筒直列OHV 2T |
4気筒直列OHV T |
|||||||||||
|
8.50×70.0 | ← | ← | ← | 80.0×70.0 | ||||||||||
|
1,588 | ← | ← | ← | 1,407 | ||||||||||
圧 縮 比 | 9.8<8.8> | 9.4<8.5> | ← | 8.5 | ← | ||||||||||
|
115/6400<110/6000> | 105/6000<100/6000> | ← | 100/6,000 | 86/6,000 | ||||||||||
|
14.5/5200<14.0/4800> | 14.0/4200<13.9/4200> | ← | 13.7/3,800 | 11.7/3,800 | ||||||||||
|
50 | ← | ← | ← | ← | ||||||||||
★走行伝達装置 | |||||||||||||||
クラッチ形式 | 乾燥単板ダイヤフラム式 | 3要素1段2相式 | 乾燥単板ダイヤフラム式 | 3要素1段2相式 | 乾燥単板ダイヤフラム式 | ||||||||||
トランスミッション | 前進5段 後退1段 1,2,3,4,5速 オールシンクロ |
前進5段 後退1段 1,2,3,4,5速 オールシンクロ |
前進5段 後退1段 1,2,3,4,5速 オールシンクロ |
前進4段 後退1段 1,2,3,4速 オールシンクロ |
前進5段 後退1段 1,2,3,4,5速 オールシンクロ |
前進3段 後退1段 オートマチック |
前進4段 後退1段 1,2,3,4速 オールシンクロ |
前進5段 後退1段 1,2,3,4,5速 オールシンクロ |
前進3段 後退1段 オートマチック |
前進4段 後退1段 1,2,3,4速 オールシンクロ |
前進5段 後退1段 1,2,3,4,5速 オールシンクロ |
||||
操作方式 | フロアチェンジ | ||||||||||||||
変速比 第1速 | 3.587 | 3.587 | 3.587 | 3.587 | 3.587 | 2.400 | 3.587 | 3.587 | 2.400 | 3.587 | 3.587 | ||||
〃 第2速 | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 1.479 | 2.022 | 2.022 | 1.479 | 2.022 | 2.022 | ||||
〃 第3速 | 1.384 | 1.384 | 1.384 | 1.384 | 1.384 | 1.000 | 1.384 | 1.384 | 1.000 | 1.384 | 1.384 | ||||
〃 第4速 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | ||||
〃 第5速 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | - | 0.861 | - | - | 0.861 | - | - | 0.861 | ||||
〃 後 退 | 3.484 | 3.484 | 3.484 | 3.484 | 3.484 | 1.920 | 3.484 | 3.484 | 1.920 | 3.484 | 3.484 | ||||
減速機歯車形式 | ハイポイド | ||||||||||||||
減速機減速比 | 4.111 | 4.111 | 4.111 | 3.900 | 4.111 | 4.111 | 3.900 | 4.111 | 4.111 | 4.100 | 4.300 | ||||
ステアリング形式 | リサーキュレーティング・ボール式 | ||||||||||||||
ステアリング歯車比 | 18.1 | ||||||||||||||
前車軸形式 | ストラット型独立懸架方式・コイルスプリング | ||||||||||||||
後車軸形式 | 4リンク・ラテラルロッドつきコイルスプリング | ||||||||||||||
ブレーキ(前) | ディスク | ツー・リーディング | |||||||||||||
ブレーキ(後) | リーディング・トレーディング | ||||||||||||||
駐車ブレーキ形式 | 機械式後車輪制動 | ||||||||||||||
タイヤ | 6.45-H13-4PR 扁平高速用タイヤ |
165SR-13 扁平チューブレスタイヤ |
6.45-13-4PR 扁平チューブレスタイヤ |
5.60-13-4PR チューブレスタイヤ |
|||||||||||
185/70HR13 超ワイドワイドラジアルタイヤ |